| 轴承代号 | 计算系数 | 重量 | |||||||
| e | Y | Yo | a | ||||||
| kg | |||||||||
| K52400/K52618 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 36 | 2.48 | ||||
| K687/K672 | 0.47 | 1.28 | 0.7 | 38 | 3.43 | ||||
| K861/K854 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 42 | 6.80 | ||||
| KHH221449/KHH221410 | 0.33 | 1.79 | 0.99 | 24 | 7.87 | ||||
| KHH224335/KHH224310 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 48 | 11.1 | ||||
| K941/K932 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 48 | 11.0 | ||||
| KHH923649/KHH923610 | 0.71 | 0.85 | 0.47 | 85 | 17.6 | ||||
| K787/K772 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 39 | 4.78 | ||||
| K782/K772 | 0.39 | 1.56 | 0.86 | 39 | 4.81 | ||||
| K786/K772 | 0.39 | 1.56 | 0.86 | 39 | 4.79 | ||||
| KL521949/KL521910 | 0.39 | 1.54 | 0.85 | 26 | 0.993 | ||||
| K37425/K37625 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | 39 | 1.36 | ||||
| K56425/K56650 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 38 | 2.67 | ||||
| K37431A/K37625 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | 39 | 1.32 | ||||
| KJM822049/KJM822010 | 0.5 | 1.21 | 0.66 | 39 | 2.63 | ||||
| JHM522649/JHM522610 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 40 | 4.56 | ||||
| KM822049/KM822010 | 0.5 | 1.2 | 0.66 | 38 | 2.63 | ||||
| KJHM522649/KJHM522610 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 40 | 4.56 | ||||
| K64450/K64700 | 0.52 | 1.23 | 0.64 | 43 | 3.50 | ||||
| K71450/K71750 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 41 | 5.26 | ||||
| K938/K932 | 0.33 | 1.8 | 1 | 47 | 9.95 | ||||
| KHM926740/KHM926710 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 69 | 9.78 | ||||
| K64452A/K64713 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 43 | |||||
| K67791/K67720 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 6.82 | ||||
| KJP12049/KJP12010 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 35 | 1.75 | ||||
| K795/K792 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 46 | 6.28 | ||||
| HH926749/HH926710 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 76 | 22.1 | ||||
| K48282/K48220 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.56 | ||||
| K48290/K48220 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.20 | ||||
| 48290/48220 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.20 | ||||
| K95500/K95925 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 51 | 11.6 | ||||
| KHM926747/KHM926710 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 68 | 8.88 | ||||
| K799/K792 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 46 | 5.70 | ||||
| 67389/67322 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 40 | 4.96 | ||||
| K67390/K67322 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 40 | 4.71 | ||||
| 95525/95925 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 51 | 11.1 | ||||
| K898/K892 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 50 | 8.85 | ||||
| KHM231132/KHM231110 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 45 | 10.1 | ||||
| K99550/K99100 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 54 | 14.0 | ||||
| K36690/K36620B | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 34 | 2.22 | ||||
| KHH932145/KHH932110 | 0.73 | 0.82 | 0.45 | 105 | 28.3 | ||||
| KM231649/KM231610 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 28 | 5.76 | ||||
| K99600/K99100 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 55 | 12.5 | ||||
| KEE107060/K107105 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 58 | 16.8 | ||||
| EE107060/107105 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 58 | 16.8 | ||||
| KHH234048/KHH234010 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 63 | 30.9 | ||||
| K46780/K46720 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 44 | 5.24 | ||||
| K46790/K46720 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 44 | 4.64 | ||||
| K67780/K67720 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 8.16 | ||||
| KHM237535/KHM237510 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 52 | 16.8 | ||||
| KHH437549/KHH437510 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 72 | 37.4 | ||||
| KJHM534149/KJHM534110 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 44 | 4.45 | ||||
| JM734449/JM734410 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 49 | 6.28 | ||||
| KJM734449/KJM734410 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 52 | 6.28 | ||||
| KHM237542/KHM237510 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 54 | 16.9 | ||||
| KHM237545/KHM237510 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 54 | 16.9 | ||||
| K67790/K67720 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 7.12 | ||||
| M236849/M236810 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 47 | 9.08 | ||||
| KM236849/KM236810 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 47 | 9.08 | ||||
| KHM237545/KHM237510 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 54 | 16.7 | ||||
| KH239640/KH239610 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 65 | 28.2 | ||||
| KEE350701/K351687 | 0.76 | 0.82 | 0.43 | 121 | 68.1 | ||||
| M336948/M336912 | 0.33 | 1.8 | 1 | 47 | 9.75 | ||||
| M336949/M336912 | 0.33 | 1.8 | 1 | 47 | 9.55 | ||||
| JM736149/JM736110 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 56 | 6.80 | ||||
| K67883CL4/K67820CL4 | 0.33 | 1.81 | 1 | 46 | 8.34 | ||||
| K67883/K67830 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 58 | 10.1 | ||||
| KM238849/KM238810 | 0.33 | 1.81 | 1 | 49 | 9.63 | ||||
| 87737/87111 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 55 | 9.95 | ||||
| M239449/M239410 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 49 | 9.80 | ||||
| K67885/K67820 | 0.48 | 1.3 | 0.69 | 58 | 8.04 | ||||
| KEE420751/K421437 | 0.4 | 1.6 | 0.83 | 79 | 39.3 | ||||
| M239448A/M239410 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 49 | 9.55 | ||||
| KLL639249/KLL639210 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 41 | 2.10 | ||||
| KLM739749/KLM739710 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 50 | 5.20 | ||||
| K93775/K93125 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 18.8 | ||||
| JHM840449/JHM840410 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 72 | 15.5 | ||||
| LM241147/LM241100 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 45 | 7.75 | ||||
| LM241148/LM241100 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 45 | 7.35 | ||||
| 67985/67920 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 62 | 8.70 | ||||
| KH242649/KH242610 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 52 | 33.0 | ||||
| 93825/93125 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 16.6 | ||||
| K93825/K93125 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 16.6 | ||||
| LM742749/LM742710 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 60 | 8.00 | ||||
| LM742747/LM742710 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 60 | 7.95 | ||||
| LM742747A/LM742710 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 60 | 7.95 | ||||
| KM244249/KM244210 | 0.33 | 1.88 | 0.99 | 58 | 14.9 | ||||
| KM249732/KM249710-1 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 65 | 27.2 | ||||
| HH949549/HH949510 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 174 | 101 | ||||
| LM245846/LM245810 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 49 | 10.6 | ||||
| 544091/544118A | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 49 | 5.40 | ||||
| LM245848/LM245810 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 49 | 10.6 | ||||
| KM246942/KM246910 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 61 | 18.5 | ||||
| KH247549/KH247510 | 0.33 | 1.88 | 0.99 | 84 | 50.0 | ||||
| KM246949/KM246910 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 61 | 17.5 | ||||
| KEE923095/K923175 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 83 | 65.9 | ||||
| KEE390095/K390200 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 132 | 96.4 | ||||
| KM348449/KM348410 | 0.34 | 1.75 | 0.96 | 61 | 17.4 | ||||
| HH249949/HH249910 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 87 | 58.0 | ||||
| L848849SH/L848810SH | 0.56 | 1.07 | 0.59 | 71 | 8.06 | ||||
| HH953749/HH953710 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 179 | 129 | ||||
| M349547SH/M349510SH | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 59 | 14.4 | ||||
| KM349549/KM349510 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | 80 | 14.0 | ||||
| M249747SH/M249710SH | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 64 | 21.7 | ||||
| HM252348/HM252310 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 78 | 42.8 | ||||
| 38880/38820 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 49 | 54.2 | ||||
| KLM451349/KLM451310 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 62 | 15.1 | ||||
| KEE275105/K275155 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 75 | 27.8 | ||||
| KH852849/KH852810 | 0.58 | 1.04 | 0.57 | 121 | 73.1 | ||||
| KEE275108/K275155 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 75 | 26.3 | ||||
| M255449/M255410 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 72 | 30.5 | ||||
| L555249/L555210 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 65 | 12.2 | ||||
| KL357049/KL357010 | 0.36 | 1.68 | 0.92 | 64 | 14.6 | ||||
| LM757049/LM757010 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 79 | 21.2 | ||||
| HM259048/HM259010 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 80 | 41.3 | ||||
| KL860049/KL860010 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 83 | 14.3 | ||||
| EE526130/526190 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 90 | 49.2 | ||||
| HM261049/HM261010 | 0.33 | 1.8 | 1 | 85 | 47.6 | ||||
| LM361649A/LM361610 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 75 | 28.3 | ||||
| HM262749/HM262710 | 0.33 | 1.8 | 1 | 88 | 55.8 | ||||
| 306/355.6-1 | 0.48 | 1.27 | 0.7 | 92 | 26.6 | ||||
| H961649/H961610 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 210 | 180 | ||||
| KLM565946/KLM565910 | 0.38 | 1.56 | 0.86 | 93 | 51.9 | ||||
| 306/380.1 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 93 | 20.8 | ||||
| L865547/L865512 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 92 | 20.4 | ||||
| KLM565949/KLM565910 | 0.38 | 1.56 | 0.86 | 93 | 51.2 | ||||
| HM266449/HM266410 | 0.33 | 1.8 | 1 | 96 | 77.6 | ||||
| LL566848/LL566810 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 70 | 6.73 | ||||
| KEE234160/K234215 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 107 | 41.8 | ||||
| LM567949/LM567910 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 100 | 54.0 | ||||
| EE285160/EE285226 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 114 | 54.2 | ||||
| H969249/H969210 | 0.94 | 0.64 | 0.35 | 250 | 322 | ||||
| M268749/M268710 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 104 | 96.6 | ||||
| EE241693/242375 | 0.52 | 1.15 | 0.6 | 122 | 58.6 | ||||
| M270749/M270710 | 0.33 | 1.8 | 1 | 111 | 121 | ||||
| L570649/L570610 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 43.8 | ||||
| LM770949/LM770910 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 115 | 62.0 | ||||
| LM272235/LM272210 | 0.33 | 1.8 | 1 | 98 | 73.2 | ||||
| EE737181/737260 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 107 | 91.5 | ||||
| EE243190/243250 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 98 | 60.8 | ||||
| LM772748/LM772710 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 124 | 64.5 | ||||
| EE243196/243250/HE | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 98 | 58.3 | ||||
| EE982051/982900 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 134 | 101 | ||||
| M276449/M276410 | 0.33 | 1.8 | 1 | 134 | 202 | ||||
| 306/536X4 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 161 | 273 | ||||
| LL575349/LL575310 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 102 | 27.2 | ||||
| EE649239/649310 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 124 | 108 | ||||
| EE649240/649310 | 0.38 | 1.58 | 0.87 | 124 | 108 | ||||
| 80780/80720 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 124 | 37.3 | ||||
| L281147/L281110 | 0.33 | 1.8 | 1 | 123 | 106 | ||||
| 306/660.4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 167 | 288 | ||||
| 306/660.4-1 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 183 | 411 | ||||
| LM281849/LM281810 | 0.33 | 1.8 | 1 | 149 | 243 | ||||
| 306/682 X4-2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 169 | 419 | ||||
| 306/682 X4-3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 209 | 641 | ||||
| EE655270/655345 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 148 | 399 | ||||
| 306/711.2 | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 254 | 207 | ||||
| EE755285/755360 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 137 | 116 | ||||
| LM283649/LM283610 | 0.33 | 1.8 | 1 | 165 | 331 | ||||
| LL483448/LL483418 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 132 | 67.2 | ||||
| L183448/L183410 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 127 | 93.5 | ||||
| L183449/L183410 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 127 | 91.9 | ||||
| EE752305/752380 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 158 | 130 | ||||
| LL584449/LL584410 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 137 | 53.6 | ||||
| EE763330/763410 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 177 | 161 | ||||
| EE157337/157430 | 0.57 | 1.05 | 0.6 | 228 | 244 | ||||
| JL286948H/JL286910 | 0.33 | 1.8 | 1 | 152 | 117 | ||||
| JL286949H/JL286910 | 0.33 | 1.8 | 1 | 152 | 115 | ||||
| LL687949/LL687910 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 184 | 101 | ||||
| EE168400/168500 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 229 | 276 | ||||
| |||||||||
2015年6月25日星期四
K67885/K67820 KEE420751/K421437 M239448A/M239410 KLL639249/KLL639210 KLM739749/KLM739710 K93775/K93125
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论